Huoltolaukut
Liikkuva Säilytysjärjestelmä Päivittäisiin Asennuksiin
Huoltolaukku on monipuolinen, kestävä ja tilava liikkuva säilytysratkaisu, joka on suunniteltu LVI-ammattilaisen tarpeisiin. Mukana kulkee aina menevimmät osat, eikä turhaa aikaa kulu yksittäisten osien metsästämiseen.
Kaikki tarvittava on käden ulottuvilla ja työ sujuu tehokkaammin. Näin voit keskittyä olennaiseen – laadukkaan työn tekemiseen.
- 20 pehmustettua lokerikkoa
- Leveys 63 cm, syvyys 15 cm, korkeus 46 cm
- Paino 4,23 kg tyhjänä
- Vetävyys yli 900 puolen tuuman kaksoisnippaa
- Saatavilla teline autoon viidelle laukulle. Mitat: 655x445x960 (LxSxK)
Valikoima
Huoltolaukuista löytyy 19 huolellisesti valikoitua vaihtoehtoa, jotka kattavat laajasti erilaiset asennustarpeet, kierreosista kannakointiin.
-
V-puristusliittimet
-
Smartpress Komposiitti
-
Punametalliset kierreosat
-
Puserrusliittimet
-
Kannakointi ja sulut
-
Huoltolaukun teline
Laukun tilavuus on sen ehdoton vahvuus: laukkuun mahtuu vaivatta 903 puolen tuuman kaksoisnippaa! Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan LVI-alan ammattilaisille, jotka tarvitsevat mukanaan kattavan valikoiman osia. Saatavilla myös teline autoon viidelle laukulle. Mitat: 655x445x960 (LxSxK).
Huoltolaukku on suunniteltu kestämään Pohjolan haastavia olosuhteita. Sveitsissä valmistettu laukku kestää kovemmatkin iskut, mutta painaa vain noin 4 kiloa. Huoltolaukussa osat pysyvät suojassa, eikä likaiset tai vaurioituneet osat aiheutta ongelmia asennuksissa.
Huoltolaukun käyttö vähentää keskeytyksiä asennustyössä yksittäisen osan puuttumisen vuoksi. Ajan myötä huoltolaukun käyttäjä usein hienosäätää laukun sisällön omaan käyttöön sopivaksi, jokapäiväiseksi työvälineeksi tehokkaaseen asennustyöhön.
Pyydä tarjous
Saat tarjouksen viimeistään seuraavana arkipäivänä sähköpostiisi tarjouksen haluamistasi huoltolaukuista.
HUOLTOLAUKKU KUPARI 12, 15
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
1546002 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 12 Cu VIEGA | 10 |
1546003 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 15 Cu VIEGA | 10 |
1546042 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 12 Cu VIEGA | 10 |
1546043 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 15 Cu VIEGA | 10 |
1546102 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 12 Cu VIEGA | 5 |
1546103 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 15 Cu VIEGA | 5 |
1546142 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 12 Cu VIEGA | 5 |
1546143 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 15 Cu VIEGA | 5 |
1546301 | PURISTUS T-YHDE 12 Cu VIEGA | 5 |
1546305 | PURISTUS T-SUP.YHDE 15 X 12 X 15 Cu VIEGA | 5 |
1546307 | PURISTUS T-YHDE 15 Cu VIEGA | 5 |
1546701 | PURISTUSNIPPA UK 12 X 3/8 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546702 | PURISTUSNIPPA UK 12 X 1/2 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546704 | PURISTUSNIPPA UK 15 X 3/8 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546705 | PURISTUSNIPPA UK 15 X 1/2 Cu/PM VIEGA | 5 |
1547002 | PURISTUSMUHVI 12 Cu VIEGA | 10 |
1547003 | PURISTUSMUHVI 15 Cu VIEGA | 10 |
1547201 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 15 X 12 Cu VIEGA | 10 |
HUOLTOLAUKKU KUPARI 18, 22
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
1546004 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 18 Cu VIEGA | 10 |
1546005 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 Cu VIEGA | 10 |
1546044 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 18 Cu VIEGA | 10 |
1546045 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 Cu VIEGA | 10 |
1546104 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 18 Cu VIEGA | 5 |
1546105 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 Cu VIEGA | 5 |
1546144 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 18 Cu VIEGA | 5 |
1546145 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 Cu VIEGA | 5 |
1546317 | PURISTUS T-SUP.YHDE 18 X 15 X 18 Cu VIEGA | 5 |
1546320 | PURISTUS T-YHDE 18 Cu VIEGA | 5 |
1546330 | PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 15 X 22 Cu VIEGA | 5 |
1546337 | PURISTUS T-YHDE 22 Cu VIEGA | 5 |
1546708 | PURISTUSNIPPA UK 18 X 1/2 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546709 | PURISTUSNIPPA UK 18 X 3/4 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546712 | PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 Cu/PM VIEGA | 5 |
1547004 | PURISTUSMUHVI 18 Cu VIEGA | 10 |
1547005 | PURISTUSMUHVI 22 Cu VIEGA | 10 |
1547203 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 18 X 15 Cu VIEGA | 5 |
1547205 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 15 Cu VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU KUPARI 22
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
1546005 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 Cu VIEGA | 10 |
1546045 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 Cu VIEGA | 10 |
1546105 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 Cu VIEGA | 5 |
1546145 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 Cu VIEGA | 5 |
1546326 | PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 12 X 22 Cu VIEGA | 5 |
1546330 | PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 15 X 22 Cu VIEGA | 5 |
1546334 | PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 18 X 22 Cu VIEGA | 5 |
1546337 | PURISTUS T-YHDE 22 Cu VIEGA | 5 |
1546661 | PURISTUS T-YHDE SK 22 X 1/2 X 22 Cu/PM VIEGA | 2 |
1546711 | PURISTUSNIPPA UK 22 X 1/2 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546712 | PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546713 | PURISTUSNIPPA UK 22 X 1 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546762 | PURISTUSNIPPA SK 22 X 3/4 Cu/PM VIEGA | 5 |
1547005 | PURISTUSMUHVI 22 Cu VIEGA | 10 |
1547145 | PURISTUS LIUKUMUHVI 22 Cu VIEGA | 5 |
1547205 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 15 Cu VIEGA | 5 |
1547206 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 18 Cu VIEGA | 5 |
1547805 | PURISTUSHATTU 22 Cu VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU KUPARI 28
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
1546006 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 28 Cu VIEGA | 5 |
1546046 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 28 Cu VIEGA | 5 |
1546106 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 28 Cu VIEGA | 5 |
1546146 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 28 Cu VIEGA | 5 |
1546344 | PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 15 X 28 Cu VIEGA | 5 |
1546352 | PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 22 X 28 Cu VIEGA | 5 |
1546357 | PURISTUS T-YHDE 28 Cu VIEGA | 5 |
1546665 | PURISTUS T-YHDE SK 28 X 1/2 X 28 Cu/PM VIEGA | 2 |
1546717 | PURISTUSNIPPA UK 28 X 1 Cu/PM VIEGA | 5 |
1546767 | PURISTUSNIPPA SK 28 X 1 Cu/PM VIEGA | 5 |
1547006 | PURISTUSMUHVI 28 Cu VIEGA | 5 |
1547146 | PURISTUS LIUKUMUHVI 28 Cu VIEGA | 5 |
1547208 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 15 Cu VIEGA | 5 |
1547209 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 18 Cu VIEGA | 5 |
1547210 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 22 Cu VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU Kromattu 12,15
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
1549500 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 12 VIEGA | 10 |
1549501 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 15 VIEGA | 5 |
1549503 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 12 VIEGA | 10 |
1549504 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 15 VIEGA | 5 |
1549506 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 12 VIEGA | 5 |
1549507 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 15 VIEGA | 5 |
1549509 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 12 VIEGA | 5 |
1549510 | KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 15 VIEGA | 5 |
1549519 | KROM. PURISTUS T-YHDE 12 VIEGA | 5 |
1549520 | KROM. PURISTUS T-YHDE 15 X 12 X 12 VIEGA | 5 |
1549521 | KROM. PURISTUS T-YHDE 15 X 12 X 15 VIEGA | 5 |
1549523 | KROM. PURISTUS T-YHDE 15 VIEGA | 5 |
1549531 | KROM. PURISTUSNIPPA UK 3/8 X 12 VIEGA | 5 |
1549532 | KROM. PURISTUSNIPPA UK 1/2 X 12 VIEGA | 5 |
1549533 | KROM. PURISTUSNIPPA UK 1/2 X 15 VIEGA | 5 |
1549536 | KROM. PURISTUSMUHVI 12 VIEGA | 10 |
1549537 | KROM. PURISTUSMUHVI 15 VIEGA | 5 |
1549541 | KROM. PURISTUS SUP.MUHVI 15 X 12 S/S VIEGA | 5 |
1549542 | KROM. PURISTUS SUP.YHDE S/U 15 X 12 VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 15,18
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
0480081 | PURISTUSMUHVI 15 ZN VIEGA | 10 |
0480082 | PURISTUSMUHVI 18 ZN VIEGA | 10 |
0480681 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 15 ZN VIEGA | 10 |
0480682 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 18 ZN VIEGA | 10 |
0480881 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 15 ZN VIEGA | 10 |
0480882 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 18 ZN VIEGA | 10 |
0480981 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 15 ZN VIEGA | 5 |
0480982 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 18 ZN VIEGA | 5 |
0481081 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 15 ZN VIEGA | 5 |
0481082 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 18 ZN VIEGA | 5 |
0481704 | PURISTUSKÄYRÄ 90° UK 15 X 3/8 ZN VIEGA | 5 |
0482358 | PURISTUSNIPPA UK 15 X 3/8 ZN VIEGA | 5 |
0482359 | PURISTUSNIPPA UK 15 X 1/2 ZN VIEGA | 5 |
0482365 | PURISTUSNIPPA UK 18 X 1/2 ZN VIEGA | 5 |
0482366 | PURISTUSNIPPA UK 18 X 3/4 ZN VIEGA | 5 |
0483916 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 18 X 15 ZN VIEGA | 5 |
0484081 | PURISTUS T-YHDE 15 ZN VIEGA | 5 |
0484082 | PURISTUS T-YHDE 18 ZN VIEGA | 5 |
0484627 | PURISTUS T-SUP.YHDE 18 X 15 X 18 ZN VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 22
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
0480083 | PURISTUSMUHVI 22 ZN VIEGA | 10 |
0480683 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 ZN VIEGA | 10 |
0480883 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 ZN VIEGA | 10 |
0480983 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 ZN VIEGA | 5 |
0481083 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 ZN VIEGA | 5 |
0482371 | PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 ZN VIEGA | 5 |
0482671 | PURISTUSNIPPA SK 22 X 3/4 ZN VIEGA | 5 |
0483171 | PURISTUSYHDISTÄJÄ UK 22 X 3/4 ZN VIEGA | 2 |
0483925 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 15 ZN VIEGA | 4 |
0483928 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 18 ZN VIEGA | 4 |
0484083 | PURISTUS T-YHDE 22 ZN VIEGA | 5 |
0484641 | PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 15 X 22 ZN VIEGA | 4 |
0484644 | PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 18 X 22 ZN VIEGA | 4 |
0485120 | PURISTUS T-YHDE SK 22 X 1/2 X 22 ZN VIEGA | 2 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 22,28
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
0480083 | PURISTUSMUHVI 22 ZN VIEGA | 10 |
0480084 | PURISTUSMUHVI 28 ZN VIEGA | 5 |
0480683 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 ZN VIEGA | 10 |
0480684 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 28 ZN VIEGA | 5 |
0480883 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 ZN VIEGA | 10 |
0480884 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 28 ZN VIEGA | 5 |
0480983 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 ZN VIEGA | 5 |
0480984 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 28 ZN VIEGA | 5 |
0481083 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 ZN VIEGA | 5 |
0481084 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 28 ZN VIEGA | 5 |
0482371 | PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 ZN VIEGA | 5 |
0482377 | PURISTUSNIPPA UK 28 X 1 ZN VIEGA | 5 |
0482671 | PURISTUSNIPPA SK 22 X 3/4 ZN VIEGA | 5 |
0482677 | PURISTUSNIPPA SK 28 X 1 ZN VIEGA | 5 |
0483938 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 22 ZN VIEGA | 5 |
0484083 | PURISTUS T-YHDE 22 ZN VIEGA | 5 |
0484084 | PURISTUS T-YHDE 28 ZN VIEGA | 5 |
0485120 | PURISTUS T-YHDE SK 22 X 1/2 X 22 ZN VIEGA | 2 |
0485128 | PURISTUS T-YHDE SK 28 X 1/2 X 28 ZN VIEGA | 2 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 28
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
0480084 | PURISTUSMUHVI 28 ZN VIEGA | 5 |
0480684 | PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 28 ZN VIEGA | 5 |
0480884 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 28 ZN VIEGA | 5 |
0480984 | PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 28 ZN VIEGA | 5 |
0481084 | PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 28 ZN VIEGA | 5 |
0482377 | PURISTUSNIPPA UK 28 X 1 ZN VIEGA | 5 |
0482677 | PURISTUSNIPPA SK 28 X 1 ZN VIEGA | 5 |
0483177 | PURISTUSYHDISTÄJÄ UK 28 X 1 ZN VIEGA | 2 |
0483933 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 15 ZN VIEGA | 5 |
0483936 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 18 ZN VIEGA | 5 |
0483938 | PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 22 ZN VIEGA | 5 |
0484084 | PURISTUS T-YHDE 28 ZN VIEGA | 5 |
0484653 | PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 15 X 28 ZN VIEGA | 5 |
0484658 | PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 22 X 28 ZN VIEGA | 5 |
0485128 | PURISTUS T-YHDE SK 28 X 1/2 X 28 ZN VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU Megapress 3/8-1
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
0760143 | MEGAPRESS LIUKUMUHVI 3/8 VIEGA | 4 |
0760061 | MEGAPRESS LIUKUMUHVI 1/2 VIEGA | 4 |
0760062 | MEGAPRESS LIUKUMUHVI 3/4 VIEGA | 4 |
0760063 | MEGAPRESS LIUKUMUHVI 1 VIEGA | 4 |
0760146 | MEGAPRESS NIPPA SK 3/8 X 3/8 VIEGA | 4 |
0760082 | MEGAPRESS NIPPA SK 1/2 X 1/2 VIEGA | 4 |
0760083 | MEGAPRESS NIPPA SK 3/4 X 3/4 VIEGA | 4 |
0760084 | MEGAPRESS NIPPA SK 1 X 1 VIEGA | 4 |
0760148 | MEGAPRESS NIPPA UK 3/8 X 3/8 VIEGA | 4 |
0760088 | MEGAPRESS NIPPA UK 1/2 X 1/2 VIEGA | 4 |
0760089 | MEGAPRESS NIPPA UK 3/4 X 3/4 VIEGA | 4 |
0760090 | MEGAPRESS NIPPA UK 1 X 1 VIEGA | 4 |
0760153 | MEGAPRESS HATTU 3/8 VIEGA | 4 |
0760113 | MEGAPRESS HATTU 1/2 VIEGA | 4 |
0760114 | MEGAPRESS HATTU 3/4 VIEGA | 4 |
0760115 | MEGAPRESS HATTU 1 VIEGA | 4 |
HUOLTOLAUKKU Komposiitti 16,20 HST
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
608201 | KUULASULKU 16X10 | 4 |
683417 | PINTA-ASENNUSKULMA 3/4x16 | 2 |
729523 | PURISTUSNIPPA UK 16 X 3/8 SP VIEGA | 5 |
729530 | PURISTUSNIPPA UK 16 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729554 | PURISTUSNIPPA UK 20 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729608 | PURISTUSNIPPA SK 16 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729622 | PURISTUSNIPPA SK 20 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729660 | KYTKENTÄLIITIN S/U 16 X 15 SP VIEGA | 5 |
729752 | PURISTUSMUHVI 16 SP VIEGA | 10 |
729769 | PURISTUSMUHVI 20 SP VIEGA | 10 |
729776 | PURISTUS SUPISTUSMUHVI 20 X 16 SP VIEGA | 10 |
729844 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - 16 SP VIEGA | 10 |
729851 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - 20 SP VIEGA | 10 |
729929 | PURISTUS T-YHDE 16 SP VIEGA | 5 |
729936 | PURISTUS T-YHDE 16 X 20 X 16 SP VIEGA | 5 |
729943 | PURISTUS T-YHDE 20 SP VIEGA | 5 |
729950 | PURISTUS T-YHDE 20 X 16 X 20 SP VIEGA | 5 |
729967 | PURISTUS T-YHDE 20 X 16 X 16 SP VIEGA | 5 |
729974 | PURISTUS T-YHDE 20 X 20 X 16 SP VIEGA | 5 |
753894 | KYTKENTÄLIITIN S/S 16 X 12 SP VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU Komposiitti 25 HST
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
729578 | PURISTUSNIPPA UK 25 X 3/4 SP VIEGA | 4 |
729585 | PURISTUSNIPPA UK 25 X 1 SP VIEGA | 4 |
729646 | PURISTUSNIPPA SK 25 X 3/4 SP VIEGA | 4 |
729684 | KYTKENTÄLIITIN S/U 25 X 22 SP VIEGA | 4 |
729783 | PURISTUSMUHVI 25 SP VIEGA | 5 |
729790 | PURISTUS SUPISTUSMUHVI 25 X 16 SP VIEGA | 5 |
729806 | PURISTUS SUPISTUSMUHVI 25 X 20 SP VIEGA | 5 |
729868 | PURISTUSKÄYRÄ 90° - 25 SP VIEGA | 5 |
729981 | PURISTUS T-YHDE 25 SP VIEGA | 4 |
729998 | PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 25 SP VIEGA | 4 |
730000 | PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 20 SP VIEGA | 2 |
730017 | PURISTUS T-YHDE 25 X 20 X 20 SP VIEGA | 4 |
730024 | PURISTUS T-YHDE 25 X 20 X 25 SP VIEGA | 4 |
730031 | PURISTUS T-YHDE 25 X 25 X 20 SP VIEGA | 2 |
730048 | PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 16 SP VIEGA | 2 |
730055 | PURISTUS T-YHDE 25 X 25 X 16 SP VIEGA | 2 |
730475 | KYTKENTÄLIITIN S/S 25 X 22 SP VIEGA | 2 |
HUOLTOLAUKKU Komposiitti 16,20 PPSU
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
608201 | KUULASULKU 16X10 | 4 |
608613 | PURISTUSKULMA 90° - 16 PPSU VIEGA | 10 |
608637 | PURISTUSKULMA 90° - 20 PPSU VIEGA | 10 |
608668 | PURISTUSMUHVI 16 PPSU VIEGA | 10 |
608682 | PURISTUSMUHVI 20 PPSU VIEGA | 10 |
608729 | PURISTUS SUPISTUSMUHVI 20 X 16 PPSU VIEGA | 10 |
608781 | PURISTUS T-YHDE 16 PPSU VIEGA | 5 |
608804 | PURISTUS T-YHDE 20 PPSU VIEGA | 5 |
608842 | PURISTUS T-YHDE 16 X 20 X 16 PPSU VIEGA | 5 |
608880 | PURISTUS T-YHDE 20 X 16 X 16 PPSU VIEGA | 5 |
608897 | PURISTUS T-YHDE 20 X 16 X 20 PPSU VIEGA | 5 |
608903 | PURISTUS T-YHDE 20 X 20 X 16 PPSU VIEGA | 5 |
683417 | PINTA-ASENNUSKULMA 3/4x16 | 2 |
729523 | PURISTUSNIPPA UK 16 X 3/8 SP VIEGA | 5 |
729530 | PURISTUSNIPPA UK 16 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729554 | PURISTUSNIPPA UK 20 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729608 | PURISTUSNIPPA SK 16 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729622 | PURISTUSNIPPA SK 20 X 1/2 SP VIEGA | 5 |
729660 | KYTKENTÄLIITIN S/U 16 X 15 SP VIEGA | 5 |
753894 | KYTKENTÄLIITIN S/S 16 X 12 SP VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU Komposiitti 25 PPSU
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
608644 | PURISTUSKULMA 90° - 25 PPSU VIEGA | 5 |
608699 | PURISTUSMUHVI 25 PPSU VIEGA | 5 |
608736 | PURISTUS SUPISTUSMUHVI 25 X 20 PPSU VIEGA | 5 |
608743 | PURISTUS SUPISTUSMUHVI 25 X 16 PPSU VIEGA | 5 |
608811 | PURISTUS T-YHDE 25 PPSU VIEGA | 5 |
608910 | PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 16 PPSU VIEGA | 2 |
608927 | PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 20 PPSU VIEGA | 2 |
608934 | PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 25 PPSU VIEGA | 5 |
608941 | PURISTUS T-YHDE 25 X 25 X 16 PPSU VIEGA | 2 |
608958 | PURISTUS T-YHDE 25 X 25 X 20 PPSU VIEGA | 2 |
608965 | PURISTUS T-YHDE 25 X 20 X 20 PPSU VIEGA | 5 |
608972 | PURISTUS T-YHDE 25 X 20 X 25 PPSU VIEGA | 5 |
729578 | PURISTUSNIPPA UK 25 X 3/4 SP VIEGA | 5 |
729585 | PURISTUSNIPPA UK 25 X 1 SP VIEGA | 4 |
729646 | PURISTUSNIPPA SK 25 X 3/4 SP VIEGA | 4 |
729684 | KYTKENTÄLIITIN S/U 25 X 22 SP VIEGA | 4 |
730475 | KYTKENTÄLIITIN S/S 25 X 22 SP VIEGA | 2 |
HUOLTOLAUKKU Punametalli
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
1575503 | 1/2 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575504 | 3/4 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575510 | 1/2 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575511 | 3/4 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575520 | 1/2 T-YHDE PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575521 | 3/4 T-YHDE PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
1575530 | 1/2 X 1/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575531 | 1/2 X 3/8 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575534 | 3/4 X 1/2 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575536 | 1 X 1/2 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
1575537 | 1 X 3/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575540 | 1 1/4 X 1 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
1575554 | 3/4 X 1/2 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575556 | 1 X 3/4 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575562 | 1/2 MUHVI PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575563 | 3/4 MUHVI PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
1575572 | 1/2 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575573 | 3/4 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575574 | 1 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 10 |
1575732 | 1/2 TULPPA PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
1575736 | 3/4 TULPPA PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
1575740 | 1/2 HATTU PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
1575743 | 3/4 HATTU PUNAMETALLI VIEGA | 5 |
HUOLTOLAUKKU Punametalli 1-1 1/2
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
1575505 | 1 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575506 | 1 1/4 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575512 | 1 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575513 | 1 1/4 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575522 | 1 T-YHDE PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575523 | 1 1/4 T-YHDE PUNAMETALLI VIEGA | 3 |
1575539 | 1 1/4 X 3/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575540 | 1 1/4 X 1 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575542 | 1 1/2 X 1 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 2 |
1575543 | 1 1/2 X 1 1/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 2 |
1575564 | 1 MUHVI PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575565 | 1 1/4 MUHVI PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575575 | 1 1/4 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575576 | 1 1/2 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 2 |
1575720 | 1 1/2 X 1 1/4 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 2 |
1575721 | 1 1/4 X 1 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575729 | 1 TULPPA PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575589 | 1 HATTU PUNAMETALLI VIEGA | 4 |
1575731 | 1 1/4 TULPPA PUNAMETALLI VIEGA | 3 |
1575739 | 1 1/4 HATTU PUNAMETALLI VIEGA | 3 |
HUOLTOLAUKKU Puserrusliittimet
SISÄLTÖ:
LVI-NRO | NIMIKE | KPL |
---|---|---|
